项目名称 | 检验方法 | 样品要求 | 临床应用 | 报告时间 | ||
类型及标本量 | 保存 | 容器 | ||||
病理检查 | ||||||
组织病理检查 | ||||||
1、活检标本病理检查与诊断(两个部位以上,超过两个每增加一个加收20元)四幅显微镜摄影图 | ||||||
穿刺组织活检检查与诊断 | HE染色、镜检 | 穿刺组织 | 常温 | 病理标本瓶 | 对临床病变组织/器官的鉴定和分型 | 2个工作日 |
内镜组织活检检查与诊断 | HE染色、镜检 | 内窥镜活检组织 | 常温 | 病理标本瓶 | 对临床病变组织/器官的鉴定和分型 | 2个工作日 |
骨髓组织活检检查与诊断 | HE染色+特殊染色、镜检 | 骨髓活检组织 | 常温 | 病理标本瓶 | 对临床病变组织/器官的鉴定和分型 | 3-5个工作日 |
2、小标本病理检查与诊断 (以两个蜡块为基价,超过两个每增加一个加收20元) 四幅显微镜摄影图 | ||||||
局部切除组织活检检查与诊断 | HE染色、镜检 |
1、门诊手术标本 (直径<3cm肿块) 2、宫内膜 3、淋巴结 4、宫颈息肉 |
常温 | 病理标本瓶 | 疾病组织的诊断 | 2个工作日 |
3、中标本病理检查与诊断(以两个蜡块为基价,超过两个每增加一个加收20元)四幅显微镜摄影图 | ||||||
手术标本检查与诊断 | HE染色、镜检 |
1、单个器官(阑尾、胆囊、卵巢、输卵管、前列腺、脾、肾、肺、肝、甲状腺、单纯子宫不含肿瘤及附件、眼球、部分胃、肠、胰腺) 2、脑肿瘤 3、带骨组织标本 4、活检三至四个部位以上 |
常温 | 病理标本瓶 | 疾病组织的诊断 | 2个工作日 |
4、大标本病理检查与诊断(以两个蜡块为基价,超过两个每增加一个加收20元) 四幅显微镜摄影图 | ||||||
全器官检查与诊断 | HE染色、镜检 |
1、 器官加肿瘤(如子宫加肌瘤) 2、癌根治标本 3、肉瘤及扩大切除标本 4、同时送检二个器官以上 |
常温 | 病理标本瓶 | 疾病组织的诊断 | 2个工作日 |
5、截肢标本检查与诊断(以两个蜡块为基价,超过两个每增加一个加收20元) 四幅显微镜摄影图 | ||||||
截肢标本病理检查与诊断 | HE染色、镜检 | 截肢病理组织 | 常温 | 用10%福尔马林固定 | 疾病组织的诊断 | 3-5个工作日 |
6、肾穿刺活体组织检查与诊断 | ||||||
肾穿七项+电镜(常规检查+三项特殊染色+七项免疫荧光+电镜+图文) | HE、特殊染色、免疫荧光、显微摄影术、电子显微镜 | 肾脏穿刺组织 | 2-8℃ | 专用保存液标本瓶 | 肾疾疾病的病理诊断 | 5个工作日出免疫荧光和光镜报告,13个工作日出电镜报告 |
肾穿七项(常规检查+三项特殊染色+七项免疫荧光+图文) | HE、特殊染色、免疫荧光、显微摄影术 | 肾脏穿刺组织 | 2-8℃ | 专用保存液标本瓶 | 肾疾疾病的病理诊断 | 5个工作日 |
电镜+图文 | 普通透射 | 肾脏穿刺组织 | 2-8℃ | 专用保存液标本瓶 | 肾疾疾病的病理诊断 | 13个工作日 |
肾穿乙肝免疫组织化学(HBsAg、HBcAg) | 免疫组织化学 染色 | 辅助诊断乙型肝炎病毒相关肾小球肾炎简称乙肝性肾炎 | ||||
7、病理相关检测系列 | ||||||
特殊染色 | 特殊染色及酶组织化学染色 | 10%福尔马林固定的标本;病理涂胶白片;组织蜡块 | 常温 | 辅助病理诊断。 | 2-5个工作日 | |
免疫组化 | 免疫组织化学 染色 | 10%福尔马林固定的标本;病理涂胶白片;组织蜡块 | 常温 | 辅助病理诊断。 | 2-5个工作日 | |
免疫荧光染色诊断 | 免疫荧光 | —— | 常温 | 辅助病理诊断。 | 1-2个工作日 | |
国际远程病理会诊 | 病理玻片或蜡块 | 常温 | 辅助病理诊断。 | 10个工作日 | ||
疑难病理会诊 | 疑难病理会诊 | 病理玻片或蜡块 | 常温 | 疑难疾病的病理确诊。 | 2-5个工作日 | |
冰冻快速病理检查 (急诊项目) |
HE染色、镜检 | 手术切除组织 | 常温 | 病理袋(不需要添加任何固定液) | 为进一步手术提供依据。 | 即复 |
会诊组织切白片 (指送院外诊治的各类组织切片) | ||||||
EBER原位杂交 | 显色法 | 10%福尔马林固定的标本;病理涂胶白片;组织蜡块 | 常温 | 主要用于与EB病毒密切相关肿瘤的病理诊断,如鼻咽癌、结外鼻型NK/T细胞淋巴瘤等疾病。 | 7个工作日 |